您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:440 | 500公里第三关 | 519.759 | 592.3341 | 2025-10-21 06:58:00 | 2025-10-22 09:41:28 | 请先登录 | (放:778|归:471)查看 | 
| 请先登录 | 500公里 | 500.09 | 请先登录 | 2025-10-14 06:41:00 | 2025-10-14 14:40:57 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 400公里第一关 | 401.822 | 请先登录 | 2025-10-07 06:54:00 | 2025-10-07 13:42:44 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 300公里资格赛 | 300.491 | 请先登录 | 2025-09-28 06:30:00 | 2025-09-28 12:39:54 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 200公里热身赛 | 206.479 | 请先登录 | 2025-09-20 06:28:00 | 2025-09-20 09:08:33 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 赛前家飞测试 | 12.971 | 请先登录 | 2025-09-18 06:00:00 | 2025-09-18 07:53:52 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 120公里第二次训放 | 118.601 | 请先登录 | 2025-09-17 07:49:00 | 2025-09-17 10:16:31 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 120公里测试 | 118.601 | 请先登录 | 2025-09-15 07:58:00 | 2025-09-15 09:50:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 100公里测试 | 92.536 | 请先登录 | 2025-09-14 07:50:00 | 2025-09-14 09:59:22 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |