您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:300 | 优的联盟550公里第四关 | 537.35 | 1126.1607 | 2025-10-07 06:50:26 | 2025-10-07 14:47:35 | 请先登录 | (归:598)查看 | 
| 请先登录 | 优的联盟500公里第三关 | 490.913 | 请先登录 | 2025-10-01 06:46:17 | 2025-10-01 12:54:47 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 优的联盟520公里第二关 | 511.854 | 请先登录 | 2025-09-24 06:38:34 | 2025-09-24 14:12:10 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 优的联盟300公里资格赛 | 291.601 | 请先登录 | 2025-09-09 06:56:06 | 2025-09-09 11:17:23 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 180公里速度赛 | 165.351 | 请先登录 | 2025-09-05 09:22:15 | 2025-09-05 12:23:05 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 优的联盟180公里速度赛 | 185.681 | 请先登录 | 2025-08-31 06:30:11 | 2025-08-31 08:36:46 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 优的联盟160公里速度赛 | 154.158 | 请先登录 | 2025-08-29 07:10:45 | 2025-08-29 09:08:40 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 80公里测试赛 | 71.292 | 请先登录 | 2025-08-28 07:04:20 | 2025-08-28 08:06:28 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |