您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:72 | 第四次500公里大奖赛 | 505.796 | 1422.0924 | 2025-11-02 06:30:00 | 2025-11-02 12:25:40 | 请先登录 | (归:302)查看 | 
| 请先登录 | 第三次500公里大奖赛 | 505.68 | 请先登录 | 2025-10-26 06:30:00 | 2025-10-26 12:55:37 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 550公里第二关大奖赛 | 545.566 | 请先登录 | 2025-10-19 06:29:00 | 2025-10-19 15:47:32 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 500公里第一关大奖赛 | 505.007 | 请先登录 | 2025-10-12 06:20:00 | 2025-10-12 12:32:02 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 300公里资格赛 | 310.963 | 请先登录 | 2025-10-05 06:15:00 | 2025-10-05 09:13:52 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 150测试赛 | 148.811 | 请先登录 | 2025-09-21 05:58:08 | 2025-09-21 10:57:13 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |