您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:2 | 沈阳市2025年秋季500公里大庆 | 529.4172 | 1208.1487 | 2025-10-26 06:36:00 | 2025-10-26 13:54:12 | 请先登录 | (放:1407|归:1118)查看 | 
| 请先登录 | 沈阳市2025年秋季550公里兴安盟 | 574.8478 | 请先登录 | 2025-10-19 06:48:00 | 2025-10-19 13:29:26 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 沈阳市2025年秋季550公里江桥 | 566.1663 | 请先登录 | 2025-10-12 06:18:00 | 2025-10-12 12:49:08 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 沈阳市2025年秋季500公里泰来 | 531.0899 | 请先登录 | 2025-10-04 06:50:00 | 2025-10-04 14:54:47 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 沈阳市2025年秋季300公里普赛 | 320.2396 | 请先登录 | 2025-09-27 06:00:00 | 2025-09-27 10:40:23 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 沈阳市2025年秋季230公里普赛 | 251.3918 | 请先登录 | 2025-09-20 06:06:00 | 2025-09-20 09:17:50 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 沈阳市2025年秋季180公里普赛 | 205.7376 | 请先登录 | 2025-09-13 06:18:00 | 2025-09-13 09:43:01 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |