您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:538 | 沈阳市2025年秋季500公里大庆 | 521.358 | 1084.8973 | 2025-10-26 06:36:00 | 2025-10-26 14:36:33 | 请先登录 | (放:218|归:1311)查看 | 
| 请先登录 | 沈阳市2025年秋550公里兴安盟 | 565.463 | 请先登录 | 2025-10-19 06:48:00 | 2025-10-19 13:56:46 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 沈阳市2025年秋季550公里江桥 | 557.193 | 请先登录 | 2025-10-12 06:18:00 | 2025-10-12 13:22:12 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 沈阳市2025年秋季500公里泰来 | 522.009 | 请先登录 | 2025-10-04 06:50:00 | 2025-10-05 09:37:27 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 沈阳市2025年秋季300公里普赛 | 310.943 | 请先登录 | 2025-09-27 06:00:00 | 2025-09-27 10:37:39 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |