您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:2908 | 洪瀚**(请先登录) | 足环号: 2025-09-0280234 | 0 | 2025-07-10 08:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有69场比赛) |
| 排名:2363 | ☆董**(请先登录) | 足环号: 2025-27-0280234 | 0 | 2025-07-18 08:00:00 | 7月18日家飞 | 请先登录 | 查看(有24场比赛) |
| 排名:7602 | 展翼**(请先登录) | 足环号: 2025-07-0280234 | 1 | 2025-08-12 08:23:35 | 训放 | 请先登录 | 查看(有19场比赛) |
| 排名:13973 | 志翔**(请先登录) | 足环号: 2025-05-0280234 | 0 | 2025-08-31 06:00:00 | 8.31家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有19场比赛) |
| 排名:0 | 兰西**(请先登录) | 足环号: 2025-08-0280234 | 0 | 2025-08-16 01:01:01 | 集鸽/扫描 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:266 | 王道**(请先登录) | 足环号: 2025-22-0280234 | 84.724 | 2025-09-09 08:18:20 | 三台测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:60 | 胡祥**(请先登录) | 足环号: 2025-12-0280234 | 51764 | 2025-09-24 06:16:00 | 永城二趟测试 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:758 | 仝绪**(请先登录) | 足环号: 2025-26-0280234 | 189.796 | 2025-10-31 07:55:00 | 2025年秋季200公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:1329 | ★翔**(请先登录) | 足环号: 2025-29-0280234 | 14.3 | 2025-12-23 09:16:07 | 第六站15公里训放 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:1111 | 王勇**(请先登录) | 足环号: 2025-02-0280234 | 192.626 | 2026-03-26 06:36:00 | 26年春季第二场200公里常规赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:4293 | 向城**(请先登录) | 足环号: 2024-17-0280234 | 0 | 2024-10-13 05:40:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:6806 | 苏占**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0280234 | 20 | 2024-10-10 07:24:00 | 东方鸽联兴平无抗示范秋棚第八站20公里训放 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:2484 | 杰宸**(请先登录) | 足环号: 2024-24-0280234 | 0 | 2024-10-13 14:30:00 | 0公里压笼训放 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:3184 | 大剑**(请先登录) | 足环号: 2024-07-0280234 | 518 | 2024-10-19 06:51:00 | 520公里决赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:4332 | 萤火**(请先登录) | 足环号: 2024-27-0280234 | 0 | 2024-10-18 09:08:00 | 10公里扫描直播链接 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1419 | 天霸**(请先登录) | 足环号: 2024-04-0280234 | 15 | 2024-10-23 08:00:00 | 10.23第九站15公里 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:7076 | 上海**(请先登录) | 足环号: 2024-09-0280234 | 0 | 2024-11-28 06:30:00 | 11.28第一次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1911 | 刘鑫**(请先登录) | 足环号: 2024-29-0280234 | 299.461 | 2025-03-08 07:45:00 | 2025年春季300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:100 | 翔瑞**(请先登录) | 足环号: 2024-08-0280234 | 193.442 | 2025-03-30 07:08:00 | 特比环200公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~