您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:582 | 郝明**(请先登录) | 足环号: 2025-17-0230914 | 0 | 2025-06-16 15:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:6623 | 王守**(请先登录) | 足环号: 2021-23-0230914 | 150 | 2022-02-16 08:18:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:2130 | Y吴**(请先登录) | 足环号: 2021-13-0230914 | 0 | 2022-02-18 08:54:58 | 训放 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:14407 | 启航**(请先登录) | 足环号: 2022-07-0230914 | 0 | 2022-07-10 06:04:36 | 训放 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
排名:0 | 朱康**(请先登录) | 足环号: 2021-10-0230914 | 450 | 2021-11-03 06:30:00 | 2021年秋幼鸽四关特比鸽王赛第一关-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:979 | 张祖**(请先登录) | 足环号: 2022-24-0230914 | 125.118 | 2022-10-30 08:06:00 | 120公里测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1297 | 缪良**(请先登录) | 足环号: 2022-12-0230914 | 478.585 | 2022-11-15 07:18:00 | 2022年秋特比环第一关 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:121 | 高成**(请先登录) | 足环号: 2016-22-0230914 | 141.691 | 2017-02-28 10:20:00 | 南部奖赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:172 | 周新**(请先登录) | 足环号: 2020-11-0230914 | 494.876 | 2020-11-29 07:30:00 | 2020湖州市秋季幼鸽大奖赛第二关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:88 | 付军**(请先登录) | 足环号: 2016-23-0230914 | 492.399 | 2016-10-04 07:18:00 | 南宁秋季500公里通讯赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3252 | 明亮**(请先登录) | 足环号: 2022-15-0230914 | 0 | 2022-12-29 07:17:00 | 青岛金谷春棚0公里训放(家飞) | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
排名:150 | 山东**(请先登录) | 足环号: 2023-15-0230914 | 0 | 2023-08-11 06:00:00 | 秋季寄养棚8月11日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有19场比赛) |
排名:1017 | 张作**(请先登录) | 足环号: 2023-08-0230914 | 182.836 | 2023-08-27 05:38:00 | 秋季180公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:2161 | 红峥**(请先登录) | 足环号: 2023-06-0230914 | 5 | 2023-09-13 07:39:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
排名:442 | 张林**(请先登录) | 足环号: 2023-24-0230914 | 47.584 | 2023-09-28 07:58:00 | 45公里昌宁坡测试寄养棚查棚 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:162 | 曹建**(请先登录) | 足环号: 2023-03-0230914 | 165.075 | 2023-10-03 06:39:00 | 2023年秋八关鸽王第一关180公里南乐 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:906 | 金秋**(请先登录) | 足环号: 2023-27-0230914 | 158.161 | 2023-10-09 10:10:00 | 郭城驿测试赛 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:554 | 杨富**(请先登录) | 足环号: 2023-00-0230914 | 276.451 | 2023-10-10 07:30:00 | 2023秋赛三百公里 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:5387 | ★王**(请先登录) | 足环号: 2023-10-0230914 | 0 | 2023-11-28 07:39:00 | 11月28日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
排名:7313 | 兄弟**(请先登录) | 足环号: 2024-23-0230914 | 0 | 2024-06-24 11:16:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有35场比赛) |
排名:1482 | 鸿福**(请先登录) | 足环号: 2024-02-0230914 | 0 | 2024-07-19 06:00:00 | 2024首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:357 | 亚龙**(请先登录) | 足环号: 2024-06-0230914 | 220.216 | 2024-09-22 06:27:00 | 抚顺市中正赛鸽2024秋季230 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:268 | 齐长**(请先登录) | 足环号: 2024-07-0230914 | 200.28 | 2024-09-02 06:00:00 | 2024秋季第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:282 | 段长**(请先登录) | 足环号: 2024-03-0230914 | 121.539 | 2024-09-24 06:30:00 | 测试赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:54 | 王红**(请先登录) | 足环号: 2024-16-0230914 | 103.937 | 2024-10-05 08:20:00 | 100公里测试 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
排名:6760 | 橄榄**(请先登录) | 足环号: 2024-04-0230914 | 0 | 2025-07-16 07:09:20 | 训放 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~