您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:59 | 2025年秋季特比环南陵300公里资格赛 | 296.089 | 1273.1844 | 2025-11-01 07:33:08 | 2025-11-01 11:25:41 | 请先登录 | (放:424|归:400)查看 | 
| 请先登录 | 普赛300公里 | 296.089 | 请先登录 | 2025-11-01 07:33:07 | 2025-11-01 11:25:41 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 余姚茅山 | 21.06 | 请先登录 | 2025-10-19 13:59:35 | 2025-10-19 14:49:02 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 余姚茅山 | 19.283 | 请先登录 | 2025-10-19 13:59:31 | 2025-10-19 14:49:02 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 200公里普赛 | 206.394 | 请先登录 | 2025-10-04 07:21:06 | 2025-10-05 12:28:27 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 130公里德清站训放 | 129.535 | 请先登录 | 2025-09-26 06:55:27 | 2025-09-26 09:02:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 柯桥50公里训放 | 52.333 | 请先登录 | 2025-09-17 05:42:00 | 2025-09-17 09:18:37 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |