您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:22 | 2025年冬季“兴龙杯“资格站--宁都 | 259.848 | 1208.4005 | 2025-11-02 07:45:00 | 2025-11-02 11:20:02 | 请先登录 | (放:1296|归:1200)查看 | 
| 请先登录 | 2025年冬季“兴龙杯“公训连城 | 169.295 | 请先登录 | 2025-10-26 06:30:00 | 2025-10-28 13:08:50 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 123 | 240.872 | 请先登录 | 2025-10-25 06:00:00 | 2025-10-25 19:19:16 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年冬季“兴龙杯测试6“ | 240.872 | 请先登录 | 2025-10-24 06:00:00 | 2025-10-24 12:52:35 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年冬季“兴龙杯测试2“ | 240.872 | 请先登录 | 2025-10-21 06:00:00 | 2025-10-21 14:39:57 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年冬季“兴龙杯测试1” | 240.872 | 请先登录 | 2025-10-19 06:00:00 | 2025-10-19 08:51:48 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |