您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1083 | 福鼎测试 | 214.461 | 984.7395 | 2025-10-25 06:25:00 | 2025-10-25 10:02:47 | 请先登录 | (放:3825|归:1610)查看 | 
| 请先登录 | 宁德测试 | 146.233 | 请先登录 | 2025-10-23 06:20:00 | 2025-10-23 08:04:25 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 宁德 | 146.233 | 请先登录 | 2025-10-16 06:10:00 | 2025-10-16 09:14:17 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 宁德测试 | 146.233 | 请先登录 | 2025-10-15 06:15:00 | 2025-10-15 17:22:25 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 宁德测试 | 146.233 | 请先登录 | 2025-10-13 06:10:00 | 2025-10-13 08:34:56 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 福鼎测试 | 235.377 | 请先登录 | 2025-10-08 06:10:00 | 2025-10-08 07:28:10 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 宁德测试 | 146.233 | 请先登录 | 2025-10-05 06:10:00 | 2025-10-05 07:09:57 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 宁德站-测试 | 146.233 | 请先登录 | 2025-10-03 06:00:00 | 2025-10-03 08:13:00 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 测试 | 146.233 | 请先登录 | 2025-10-01 06:00:00 | 2025-10-01 08:29:07 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 测试 | 146.233 | 请先登录 | 2025-09-30 06:10:00 | 2025-09-30 07:46:35 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |