您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:796 | 公正杯第二关亳州站(… | 334.976 | 938.942 | 2025-10-27 07:50:00 | 2025-10-27 13:46:45 | 请先登录 | (放:1980|归:1487)查看 | 
| 请先登录 | 2025秋200公里速度赛 | 190.829 | 请先登录 | 2025-10-21 06:56:08 | 2025-10-21 10:23:20 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025秋200公里速度赛 | 0 | 请先登录 | 2025-10-19 06:00:00 | 2025-10-19 12:53:02 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 300公里比赛 | 259.197 | 请先登录 | 2025-09-30 08:09:52 | 2025-09-30 12:01:09 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 200公里资格赛 | 207.428 | 请先登录 | 2025-09-25 06:35:22 | 2025-09-25 09:49:49 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |