您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:6450 | 张铁**(请先登录) | 足环号: 2025-04-0060320 | 0 | 2025-08-20 06:00:00 | 8月20日-8月22日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:429 | 58**(请先登录) | 足环号: 2025-07-0060320 | 2 | 2025-08-23 06:16:00 | 第一次训放(2公里) | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:6284 | 胜翔**(请先登录) | 足环号: 2025-24-0060320 | 2 | 2025-08-25 09:48:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:5005 | 梁高**(请先登录) | 足环号: 2025-01-0060320 | 0 | 2025-08-28 07:22:04 | 训放 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:4147 | 辽宁**(请先登录) | 足环号: 2025-06-0060320 | 0 | 2025-08-30 04:00:00 | 8月30日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
| 排名:260 | 来子**(请先登录) | 足环号: 2025-02-0060320 | 0 | 2025-09-05 06:00:00 | 9月5日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有21场比赛) |
| 排名:5862 | 鲁瑞**(请先登录) | 足环号: 2025-29-0060320 | 0 | 2025-08-25 06:50:00 | (秋棚)8月25日0公里压笼训放 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
| 排名:399 | 陈勇**(请先登录) | 足环号: 2025-18-0060320 | 184.618 | 2025-09-27 07:58:00 | 5年秋季岳阳验资 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:50 | 蓝羽**(请先登录) | 足环号: 2025-12-0060320 | 6596 | 2025-10-28 07:42:34 | 家飞 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:1602 | 杨轶**(请先登录) | 足环号: 2025-09-0060320 | 341.789 | 2025-10-12 06:08:00 | 2025年上海市第二届“龙园杯”三关赛(第一关)(有效报到2日;含第一羽参赛鸽报到日;开机5:24关机17:58) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:7191 | 虎符**(请先登录) | 足环号: 2025-33-0060320 | 250.39 | 2025-10-22 07:06:00 | 2025年秋季“众胜杯”五关鸽王大奖赛-资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:4347 | 潘焕**(请先登录) | 足环号: 2025-11-0060320 | 0 | 2025-12-22 08:00:00 | 12月22日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有33场比赛) |
| 排名:10730 | 红瓦**(请先登录) | 足环号: 2025-15-0060320 | 1190.5172 | 2025-09-30 08:37:00 | 青岛金谷秋棚2025年秋赛-100公里收费站 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
| 排名:192 | 刘海**(请先登录) | 足环号: 2025-30-0060320 | 203.387 | 2026-04-08 08:20:00 | 2026年克拉玛依市春季200公里试机赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2142 | 王汉**(请先登录) | 足环号: 2023-18-0060320 | 0 | 2023-11-23 07:28:00 | 2023第二关直播 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:136 | 刘学**(请先登录) | 足环号: 2024-18-0060320 | 412.675 | 2026-05-04 05:45:00 | 2026年春季关赛第一关精英赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:368 | 龙潭**(请先登录) | 足环号: 2026-22-0060320 | 0 | 2026-07-25 07:30:00 | 7月25日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:4200 | F1**(请先登录) | 足环号: 2026-13-0060320 | 0 | 2026-07-23 08:35:40 | (秋棚)2026年第十六届第二次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
| 排名:1446 | 银海**(请先登录) | 足环号: 2026-29-0060320 | 0 | 2026-08-12 07:00:00 | 8月12日家飞 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~