您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1032 | 2025秋季四关第一关(于都) | 306.147 | 456.3628 | 2025-10-09 06:30:00 | 2025-10-09 17:40:50 | 请先登录 | (放:1487|归:1085)查看 | 
| 请先登录 | 2025秋季四关资格二(武平) | 205.361 | 请先登录 | 2025-10-04 06:25:00 | 2025-10-04 09:23:53 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025秋季四关资格一(大埔) | 124.249 | 请先登录 | 2025-09-30 06:16:00 | 2025-09-30 08:22:22 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9月26家飞 | 6.618 | 请先登录 | 2025-09-26 06:00:00 | 2025-09-26 16:18:27 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 武平站 | 205.399 | 请先登录 | 2025-09-10 06:40:00 | 2025-09-10 10:55:56 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 8月12家飞 | 6.618 | 请先登录 | 2025-08-01 06:00:00 | 2025-08-01 17:53:50 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 7月910号 | 6.618 | 请先登录 | 2025-07-09 06:00:00 | 2025-07-09 18:55:21 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |