您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:111 | 精英杯附加赛第三关吉水 | 512.863 | 750.8332 | 2025-10-04 06:30:00 | 2025-10-04 17:53:03 | 请先登录 | (放:398|归:223)查看 | 
| 请先登录 | 特比第二关赣州东9.14 | 359.348 | 请先登录 | 2025-09-14 06:20:00 | 2025-09-14 14:24:29 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 普赛排名赣州东第二关9.1… | 359.348 | 请先登录 | 2025-09-14 06:20:00 | 2025-09-14 14:24:29 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 特比第一关9.7 | 303.936 | 请先登录 | 2025-09-07 06:30:00 | 2025-09-07 10:32:33 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 排名赛第一关9,7 | 303.936 | 请先登录 | 2025-09-07 06:30:00 | 2025-09-07 10:32:33 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 特比资格站和平8.31 | 221.045 | 请先登录 | 2025-08-31 06:30:00 | 2025-08-31 10:12:21 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 资格排名赛8.31 | 221.045 | 请先登录 | 2025-08-31 06:30:00 | 2025-08-31 10:12:21 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |