您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:14 | 排名赛第三关万安9.22 | 425.976 | 657.3675 | 2025-09-22 06:50:00 | 2025-09-22 17:38:00 | 请先登录 | (放:244|归:95)查看 | 
| 请先登录 | 排名赛第一关9,7 | 303.936 | 请先登录 | 2025-09-07 06:30:00 | 2025-09-07 10:48:07 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 特比第一关9.7 | 303.936 | 请先登录 | 2025-09-07 06:30:00 | 2025-09-07 10:48:07 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 资格排名赛8.31 | 221.045 | 请先登录 | 2025-08-31 06:30:00 | 2025-09-01 09:05:57 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 特比资格站和平8.31 | 221.045 | 请先登录 | 2025-08-31 06:30:00 | 2025-09-01 09:05:57 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |