您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:108 | 厚坝奖赛 | 90.504 | 1314.0454 | 2025-10-02 08:16:00 | 2025-10-02 09:24:52 | 请先登录 | (放:280|归:263)查看 | 
| 请先登录 | 厚坝兴趣赛 | 90.514 | 请先登录 | 2025-09-25 08:16:00 | 2025-09-25 09:21:33 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 厚坝小奖赛 | 90.475 | 请先登录 | 2025-09-24 07:28:00 | 2025-09-24 08:39:01 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | “剑门关金手指”资格赛+排位赛 | 145.866 | 请先登录 | 2025-03-27 08:58:00 | 2025-03-27 10:53:51 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 广元昭化奖普赛 | 160.168 | 请先登录 | 2025-03-24 08:28:00 | 2025-03-24 10:26:33 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 厚坝小奖赛 | 90.501 | 请先登录 | 2025-03-21 08:58:00 | 2025-03-21 10:07:41 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 厚坝奖赛 | 90.424 | 请先登录 | 2025-03-19 12:20:00 | 2025-03-19 13:30:27 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |