您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:76 | 棋盘关奖赛 | 236.057 | 1397.5588 | 2025-10-25 09:18:00 | 2025-10-25 12:06:54 | 请先登录 | (放:822|归:752)查看 | 
| 请先登录 | 棋盘关奖赛2 | 242.115 | 请先登录 | 2025-10-15 08:12:00 | 2025-10-15 11:24:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 剑门关改厚坝 | 123.636 | 请先登录 | 2025-10-09 10:20:00 | 2025-10-09 12:10:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 173.28 | 请先登录 | 2025-09-24 08:30:00 | 2025-09-24 10:29:01 | 请先登录 | 请先登录 | |
| 请先登录 | 剑门关 | 173.28 | 请先登录 | 2025-09-24 08:00:00 | 2025-09-24 10:29:01 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |