您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:11 | 棋盘关奖赛 | 236.057 | 1432.2978 | 2025-10-25 09:18:00 | 2025-10-25 12:02:48 | 请先登录 | (放:822|归:752)查看 | 
| 请先登录 | 棋盘关奖赛2 | 242.115 | 请先登录 | 2025-10-15 08:12:00 | 2025-10-15 11:55:26 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 剑门关改厚坝 | 123.636 | 请先登录 | 2025-10-09 10:20:00 | 2025-10-09 12:05:30 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 剑门关 | 173.28 | 请先登录 | 2025-09-24 08:00:00 | 2025-09-24 17:17:19 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 梓潼 | 95.002 | 请先登录 | 2025-09-19 08:08:00 | 2025-09-19 09:47:39 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |