您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1008 | 棋盘关奖赛2 | 233.367 | 1190.3828 | 2025-10-15 08:12:00 | 2025-10-15 11:28:02 | 请先登录 | (放:1268|归:1162)查看 | 
| 请先登录 | 棋盘关奖赛 | 227.913 | 请先登录 | 2025-10-13 08:16:00 | 2025-10-13 11:09:41 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 剑门关3 | 162.201 | 请先登录 | 2025-10-02 08:10:00 | 2025-10-02 10:08:21 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 三台 | 124.156 | 请先登录 | 2025-09-15 07:20:00 | 2025-09-15 10:08:25 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 训放乐至站 | 54.196 | 请先登录 | 2025-09-15 07:09:00 | 2025-09-15 08:06:36 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 训放资阳东 | 33.791 | 请先登录 | 2025-09-13 09:41:00 | 2025-09-13 10:20:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天水 | 332.095 | 请先登录 | 2025-04-08 07:25:00 | 2025-04-08 11:33:57 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 昭化奖赛 | 223.836 | 请先登录 | 2025-04-06 07:48:00 | 2025-04-06 11:43:59 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 南部 | 158.758 | 请先登录 | 2025-03-26 07:27:00 | 2025-03-26 09:46:56 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 苍溪永宁站 | 276.085 | 请先登录 | 2025-03-26 07:25:00 | 2025-03-26 11:01:18 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 盐亭站 | 173.457 | 请先登录 | 2025-03-23 08:18:00 | 2025-03-23 11:20:43 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 中江奖赛 | 120.508 | 请先登录 | 2025-03-12 09:53:00 | 2025-03-12 11:53:44 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 1500大测试 | 44 | 请先登录 | 2005-10-02 10:30:00 | 2025-10-02 17:30:53 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |