您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:111 | 双流第二关【秦岭】 | 475.794 | 545.7495 | 2025-10-27 09:10:00 | 2025-10-28 11:24:49 | 请先登录 | (放:354|归:140)查看 | 
| 请先登录 | 双流第一关 | 433.665 | 请先登录 | 2025-10-13 09:27:00 | 2025-10-13 17:07:23 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 双流秋季特比环资格赛 | 171.678 | 请先登录 | 2025-10-02 07:18:00 | 2025-10-02 09:26:13 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 洞子口昭化小奖赛 | 239.78 | 请先登录 | 2025-09-25 07:10:00 | 2025-09-25 10:09:13 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 洞子口剑阁小奖赛 | 227.075 | 请先登录 | 2025-09-23 09:00:00 | 2025-09-23 12:11:54 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |