您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:23 | 双流第二关【秦岭】 | 474.833 | 1064.6818 | 2025-10-27 09:10:00 | 2025-10-27 16:35:59 | 请先登录 | (放:354|归:140)查看 | 
| 请先登录 | 双流第一关 | 432.663 | 请先登录 | 2025-10-13 09:27:00 | 2025-10-13 18:36:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 双流秋季特比环资格赛 | 170.873 | 请先登录 | 2025-10-02 07:18:00 | 2025-10-02 09:35:02 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 洞子口七盘关热身赛 | 298.107 | 请先登录 | 2025-09-29 09:21:00 | 2025-09-29 13:28:18 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 洞子口昭化小奖赛 | 239.314 | 请先登录 | 2025-09-25 07:10:00 | 2025-09-25 11:11:45 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 洞子口剑阁小奖赛 | 226.512 | 请先登录 | 2025-09-23 09:00:00 | 2025-09-23 12:08:32 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |