您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:112 | 双流第二关【秦岭】 | 474.833 | 543.5488 | 2025-10-27 09:10:00 | 2025-10-28 11:26:34 | 请先登录 | (放:354|归:140)查看 | 
| 请先登录 | 双流第一关 | 432.663 | 请先登录 | 2025-10-13 09:27:00 | 2025-10-14 16:46:07 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 双流秋季特比环资格赛 | 170.873 | 请先登录 | 2025-10-02 07:18:00 | 2025-10-02 09:46:48 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 洞子口七盘关热身赛 | 298.107 | 请先登录 | 2025-09-29 09:21:00 | 2025-09-29 18:13:47 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 洞子口昭化小奖赛 | 239.314 | 请先登录 | 2025-09-25 07:10:00 | 2025-09-25 10:25:48 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 洞子口剑阁小奖赛 | 226.512 | 请先登录 | 2025-09-23 09:00:00 | 2025-09-23 15:16:12 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |