您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:77 | 佛坪 | 452.122 | 742.32 | 2025-10-27 08:24:00 | 2025-10-27 18:33:03 | 请先登录 | (放:376|归:79)查看 | 
| 请先登录 | 剑阁 | 200.097 | 请先登录 | 2025-10-17 10:28:37 | 2025-10-17 13:51:35 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 南江 | 289.118 | 请先登录 | 2025-10-13 08:08:06 | 2025-10-13 12:07:39 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 南部奖赛 | 148.967 | 请先登录 | 2025-10-09 07:54:11 | 2025-10-09 09:47:40 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 厚坝 | 148.153 | 请先登录 | 2025-10-02 07:47:38 | 2025-10-02 09:47:02 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 厚坝退回辑庆 | 20.83 | 请先登录 | 2025-09-30 13:15:40 | 2025-09-30 13:33:32 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 剑门关 | 197.615 | 请先登录 | 2025-09-29 08:12:00 | 2025-09-29 10:59:45 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 苍溪奖赛 | 173.104 | 请先登录 | 2025-09-25 07:36:00 | 2025-09-25 10:10:40 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 大庙山 | 124.387 | 请先登录 | 2025-09-24 08:06:47 | 2025-09-24 10:16:17 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 盐亭 | 96.274 | 请先登录 | 2025-09-19 08:13:14 | 2025-09-19 09:26:50 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |