您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:318 | 新棋盘关2 | 231.028 | 810.4601 | 2025-10-17 09:38:00 | 2025-10-17 14:23:03 | 请先登录 | (放:401|归:340)查看 | 
| 请先登录 | 朝天奖赛 | 220.287 | 请先登录 | 2025-10-15 08:28:00 | 2025-10-15 16:51:47 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 新棋盘关奖赛 | 229.861 | 请先登录 | 2025-10-02 08:08:00 | 2025-10-02 11:11:11 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 剑门关奖赛 | 167.612 | 请先登录 | 2025-09-29 09:44:00 | 2025-09-29 11:56:21 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 厚坝奖赛 | 121.241 | 请先登录 | 2025-09-25 08:10:00 | 2025-09-25 09:52:40 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 大庙山奖赛 | 89.706 | 请先登录 | 2025-09-23 09:44:00 | 2025-09-23 11:53:56 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |