您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:23 | 棋盘关奖普赛 | 213.621 | 1322.2831 | 2025-10-25 09:11:00 | 2025-10-25 11:52:33 | 请先登录 | (放:137|归:127)查看 | 
| 请先登录 | 昭化奖普赛 | 155.157 | 请先登录 | 2025-10-21 09:48:00 | 2025-10-21 11:40:17 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 训放广元昭化 | 155.157 | 请先登录 | 2025-10-17 09:40:00 | 2025-10-17 11:27:48 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 棋盘关奖普赛 | 213.602 | 请先登录 | 2025-04-04 08:30:00 | 2025-04-04 11:06:33 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 广元北娱乐赛 | 176.781 | 请先登录 | 2025-04-02 09:35:00 | 2025-04-02 11:52:00 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 棋盘关奖普赛 | 213.602 | 请先登录 | 2025-03-26 08:03:00 | 2025-03-26 10:38:37 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 厚坝小奖赛 | 84.756 | 请先登录 | 2025-03-18 12:16:00 | 2025-03-18 13:22:50 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 厚坝退江油 | 48.568 | 请先登录 | 2025-03-15 12:45:00 | 2025-03-15 13:33:36 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |