您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:9 | 三水云翔宁强奖赛 | 278.555 | 1453.4518 | 2005-10-17 09:58:40 | 2025-10-17 13:10:19 | 请先登录 | (放:400|归:353)查看 | 
| 请先登录 | 连山飞翔棋盘关秋季奖普赛 | 256.431 | 请先登录 | 2005-10-15 07:49:00 | 2025-10-15 11:06:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 三水云翔棋盘关奖赛 | 262.02 | 请先登录 | 2005-10-13 07:51:00 | 2025-10-13 11:17:44 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 三水云翔昭化2 | 203.641 | 请先登录 | 2005-10-02 07:34:00 | 2025-10-02 10:03:25 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 三水云翔昭化 | 203.641 | 请先登录 | 2005-09-25 07:15:00 | 2025-09-25 09:42:02 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |