您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1005 | 棋盘关奖赛2 | 232.731 | 1191.3326 | 2025-10-15 08:12:00 | 2025-10-15 11:27:21 | 请先登录 | (放:1268|归:1162)查看 | 
| 请先登录 | 棋盘关奖赛 | 227.301 | 请先登录 | 2025-10-13 08:16:00 | 2025-10-13 11:13:18 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 中宁县700空距特比环县联合大赛 | 719.737 | 请先登录 | 2025-05-10 06:09:00 | 2025-05-10 17:44:45 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 固原特比环大奖赛外围三关赛 | 575.874 | 请先登录 | 2025-05-01 06:16:00 | 2025-05-01 16:52:34 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 平凉特比环大奖赛外围弟二关 | 514.849 | 请先登录 | 2025-04-22 06:31:00 | 2025-04-23 07:37:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 秦岭特比环大奖赛 | 413.92 | 请先登录 | 2025-04-13 07:36:00 | 2025-04-13 14:55:31 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |