您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:437 | 棋盘关奖赛 | 230.988 | 1291.7528 | 2025-10-25 09:18:00 | 2025-10-25 12:16:49 | 请先登录 | (放:822|归:752)查看 | 
| 请先登录 | 昭化训放赛 | 179.102 | 请先登录 | 2025-10-17 08:38:00 | 2025-10-17 11:40:10 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 朝天奖赛 | 220.361 | 请先登录 | 2025-10-15 08:28:00 | 2025-10-15 18:30:17 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 剑门关改厚坝 | 119.473 | 请先登录 | 2025-10-09 10:20:00 | 2025-10-09 11:51:29 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 剑门关 | 158.357 | 请先登录 | 2025-10-09 09:38:00 | 2025-10-09 11:51:29 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 江油厚坝奖赛 | 119.439 | 请先登录 | 2025-09-25 08:38:00 | 2025-09-25 10:17:56 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |