您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:4 | 金子山奖普赛 | 129.891 | 1525.9721 | 2025-10-21 09:38:00 | 2025-10-21 11:03:07 | 请先登录 | (放:450|归:423)查看 | 
| 请先登录 | 昭化奖普赛 | 167.027 | 请先登录 | 2025-10-15 08:40:00 | 2025-10-15 10:48:21 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 昭化奖普赛 | 167.007 | 请先登录 | 2025-10-13 08:08:00 | 2025-10-13 12:57:03 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 厚坝训赛 | 96.912 | 请先登录 | 2025-10-12 10:06:00 | 2025-10-12 11:32:25 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 厚坝 | 96.997 | 请先登录 | 2025-10-04 07:56:00 | 2025-10-04 09:10:51 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 厚坝奖普赛 | 96.933 | 请先登录 | 2025-10-02 07:51:00 | 2025-10-02 09:03:02 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 略坪奖普赛 | 97.056 | 请先登录 | 2025-09-25 07:33:00 | 2025-09-25 08:39:25 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 厚坝娱乐赛 | 96.958 | 请先登录 | 2025-09-23 07:42:00 | 2025-09-23 09:32:01 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |