您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:366 | 棋盘关 | 238.625 | 597.6487 | 2025-10-27 10:09:00 | 2025-10-27 16:48:16 | 请先登录 | (放:685|归:532)查看 | 
| 请先登录 | 棋盘关幼特决赛 | 236.942 | 请先登录 | 2025-10-17 08:36:00 | 2025-10-17 11:56:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 剑门关 | 178.095 | 请先登录 | 2025-10-13 07:48:00 | 2025-10-13 10:05:45 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 江油厚坝 | 138.624 | 请先登录 | 2025-10-02 07:46:00 | 2025-10-02 09:25:37 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 剑门关奖赛 | 178.768 | 请先登录 | 2025-04-08 07:39:00 | 2025-04-08 09:53:00 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 江油厚坝2 | 138.716 | 请先登录 | 2025-04-06 08:38:00 | 2025-04-06 10:33:01 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 大庙山 | 102.99 | 请先登录 | 2025-03-26 08:10:00 | 2025-03-26 09:23:47 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 梓潼奖赛 | 104.335 | 请先登录 | 2025-03-24 08:11:00 | 2025-03-24 09:38:39 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |