您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:454 | 棋盘关奖赛 | 239.464 | 1287.4662 | 2025-10-25 09:18:00 | 2025-10-25 12:23:59 | 请先登录 | (放:822|归:752)查看 | 
| 请先登录 | 朝天奖赛 | 228.888 | 请先登录 | 2025-10-15 08:28:00 | 2025-10-15 11:46:28 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 剑门关改厚坝 | 128.799 | 请先登录 | 2025-10-09 10:20:00 | 2025-10-09 12:56:11 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 剑门关奖赛 | 176.208 | 请先登录 | 2025-09-29 09:44:00 | 2025-09-29 16:43:17 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 江油厚坝奖赛 | 128.841 | 请先登录 | 2025-09-25 08:38:00 | 2025-09-25 10:21:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 大庙山奖赛 | 98.144 | 请先登录 | 2025-09-23 09:44:00 | 2025-09-23 10:59:35 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 梓潼 | 98.706 | 请先登录 | 2025-09-19 08:08:00 | 2025-09-19 09:35:49 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 魏城奖赛 | 80.346 | 请先登录 | 2025-09-13 09:36:00 | 2025-09-13 15:07:33 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |