您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:259 | 2025年秋腾飞特比第二关重庆站 | 287.162 | 656.5969 | 2025-09-14 08:06:00 | 2025-09-14 15:23:20 | 请先登录 | (放:1314|归:831)查看 | 
| 请先登录 | 2025秋腾飞特比第一关江津站 | 203.284 | 请先登录 | 2025-09-07 08:01:00 | 2025-09-07 17:34:39 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 麻城70公里训放 | 66.751 | 请先登录 | 2025-08-27 07:06:00 | 2025-08-27 08:18:28 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 麻城70公里训放 | 66.751 | 请先登录 | 2025-08-27 07:06:00 | 2025-08-27 08:18:28 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 习水140公里训放 | 128.313 | 请先登录 | 2025-08-20 07:21:00 | 2025-08-20 15:05:27 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第二次二郎训放 | 101.744 | 请先登录 | 2025-08-18 07:18:00 | 2025-08-18 09:03:17 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |