您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:46 | 特比环第二关大渡岗站 | 320.256 | 1341.8326 | 2025-10-30 08:18:00 | 2025-10-30 12:16:40 | 请先登录 | (放:193|归:972)查看 | 
| 请先登录 | 25年特比环第一关磨黑站 | 242.597 | 请先登录 | 2025-10-24 08:10:00 | 2025-10-24 11:47:46 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 南溪站【2】 | 168.906 | 请先登录 | 2025-10-18 08:28:00 | 2025-10-18 10:38:06 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 南溪站 | 168.906 | 请先登录 | 2025-10-12 09:10:00 | 2025-10-12 11:08:55 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 青龙场【3】 | 132.914 | 请先登录 | 2025-10-10 08:28:00 | 2025-10-10 10:02:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 青龙场站2 | 132.933 | 请先登录 | 2025-10-05 08:18:00 | 2025-10-05 10:05:22 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 青龙场站1 | 132.933 | 请先登录 | 2025-10-03 09:50:00 | 2025-10-03 11:20:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |