您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:266 | 第一关预赛 | 376.241 | 325.8127 | 2025-10-29 07:49:00 | 2025-10-30 14:36:46 | 请先登录 | (放:100|归:300)查看 | 
| 请先登录 | 热身赛 | 185.683 | 请先登录 | 2025-10-17 08:18:00 | 2025-10-17 11:01:56 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 资格赛 | 125.617 | 请先登录 | 2025-10-12 08:38:00 | 2025-10-12 10:08:55 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 开远2 | 99.105 | 请先登录 | 2025-10-09 08:46:00 | 2025-10-09 10:37:39 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 开远 | 99.064 | 请先登录 | 2025-10-05 08:28:00 | 2025-10-05 13:58:02 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |