您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:17 | 文俊**(请先登录) | 足环号: 2025-19-1365146 | 133.2388 | 2025-09-22 06:30:35 | 资格站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:770 | 俊祥**(请先登录) | 足环号: 2025-成鸽-1365146 | 22.675 | 2025-11-16 07:00:00 | 25年秋季成鸽友谊赛第一站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1446 | 长江**(请先登录) | 足环号: 2017-01-1365146 | 0 | 2017-09-20 00:00:00 | 北京长阳国际扫环名单 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:200 | 李杰**(请先登录) | 足环号: 2018-04-1365146 | 519.45 | 2018-10-05 07:26:00 | 500公里太仆寺旗站比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1107 | 邓万**(请先登录) | 足环号: 2019-22-1365146 | 194.438 | 2020-03-31 08:38:00 | 金堂县剑门关五取一 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:0 | 高建**(请先登录) | 足环号: 2021-03-1365146 | 160 | 2021-09-22 06:30:00 | 160公里速度赛-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
| 排名:2807 | 杨新**(请先登录) | 足环号: 2021-01-1365146 | 0 | 2021-12-16 07:30:00 | 华顺德春棚家飞 | 请先登录 | 查看(有35场比赛) |
| 排名:533 | 华云**(请先登录) | 足环号: 2022-03-1365146 | 247.748 | 2022-09-30 06:46:00 | 2022年秋季230公里“濮阳站” | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:67 | 欧洲**(请先登录) | 足环号: 2021-22-1365146 | 155.22 | 2021-03-13 11:40:00 | 棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1510 | 北京**(请先登录) | 足环号: 2022-01-1365146 | 12 | 2023-02-26 08:18:48 | 第七站12公里训放 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:9985 | B信**(请先登录) | 足环号: 2023-04-1365146 | 0 | 2023-07-08 07:20:00 | 家飞 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:4130 | 利红**(请先登录) | 足环号: 2023-06-1365146 | 5 | 2023-09-13 07:39:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:14713 | 侯小**(请先登录) | 足环号: 2024-05-1365146 | 12203 | 2024-10-14 10:15:00 | 首次家飞扫描10.14号 | 请先登录 | 查看(有25场比赛) |
| 排名:143 | 张现**(请先登录) | 足环号: 2024-22-1365146 | 187.522 | 2024-10-17 10:38:59 | 朝天站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~