您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:467 | 10-25再训棋盘关 | 231.263 | 1192.0056 | 2025-10-25 08:46:00 | 2025-10-25 12:00:00 | 请先登录 | (放:581|归:541)查看 | 
| 请先登录 | 9-12金子山训赛 | 142.87 | 请先登录 | 2025-09-12 07:20:00 | 2025-09-12 09:14:48 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9-8厚坝训赛 | 110.011 | 请先登录 | 2025-09-08 07:30:00 | 2025-09-08 09:08:56 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025春太白特比环暨外围精英赛 | 423.078 | 请先登录 | 2025-04-13 06:57:50 | 2025-04-13 18:25:47 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 04-02棋盘关训赛 | 231.313 | 请先登录 | 2025-04-02 09:21:30 | 2025-04-02 12:28:10 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 广元北奖(普)赛 | 203.876 | 请先登录 | 2025-03-26 07:26:00 | 2025-03-26 09:54:49 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 3-23昭化训赛 | 180.162 | 请先登录 | 2025-03-23 08:45:00 | 2025-03-23 11:30:47 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 厚坝奖赛 | 109.699 | 请先登录 | 2025-03-21 08:34:00 | 2025-03-21 13:10:53 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |