您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:3714 | 侯小**(请先登录) | 足环号: 2024-07-0004381 | 20 | 2024-09-13 06:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:976 | 上海**(请先登录) | 足环号: 2024-09-0004381 | 0 | 2024-09-14 15:00:05 | 训放 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
| 排名:3301 | 奥林**(请先登录) | 足环号: 2024-02-0004381 | 18 | 2024-09-18 06:17:00 | 第八站18公里训放 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:3862 | 莞赢**(请先登录) | 足环号: 2024-19-0004381 | 7 | 2024-09-22 06:46:00 | 2024年广州浩羽黄埔6.8公里训放(科韵北) | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
| 排名:2718 | A沈**(请先登录) | 足环号: 2024-06-0004381 | 20 | 2024-09-22 06:08:00 | 大棚第七次训放20公里 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
| 排名:657 | 慧翔**(请先登录) | 足环号: 2024-27-0004381 | 143.603 | 2024-10-07 08:10:00 | 24年秋季160公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1513 | 刘家**(请先登录) | 足环号: 2023-12-0004381 | 233.67 | 2024-10-14 07:22:00 | 六关赛第二关240公里滕州站 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:219 | 超霞**(请先登录) | 足环号: 2024-33-0004381 | 0 | 2024-11-22 06:10:00 | 青岛金谷春棚11月22日首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:16623 | 青岛**(请先登录) | 足环号: 2024-15-0004381 | 0 | 2024-12-29 07:40:00 | 12月29日31日家飞 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:16461 | 舍得**(请先登录) | 足环号: 2024-16-0004381 | 1 | 2025-02-12 07:30:00 | (小春棚)第二站1公里训放 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
| 排名:17425 | 浙江**(请先登录) | 足环号: 2024-11-0004381 | 10 | 2025-02-18 08:46:08 | 第八站10公里驯放 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:67 | 朱荣**(请先登录) | 足环号: 2025-22-0004381 | 114.184 | 2025-03-12 10:18:00 | 中江测试赛 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:891 | 创杰**(请先登录) | 足环号: 2025-19-0004381 | 0 | 2025-07-02 08:00:00 | (秋棚)首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有31场比赛) |
| 排名:16155 | QQ**(请先登录) | 足环号: 2025-29-0004381 | 0 | 2025-07-20 07:00:00 | 7月20日首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
| 排名:4509 | 瑞坤**(请先登录) | 足环号: 2025-27-0004381 | 0 | 2025-07-30 07:50:00 | 2025年首次家飞扫描-0公里 | 请先登录 | 查看(有25场比赛) |
| 排名:10289 | 张佳**(请先登录) | 足环号: 2025-03-0004381 | 1 | 2025-09-25 06:50:00 | 1公里训放 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:5648 | 点苍**(请先登录) | 足环号: 2025-24-0004381 | 10 | 无此数据 | 训放 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~