您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:326 | 杨红**(请先登录) | 足环号: 2016-55-5550206 | 206.343 | 2016-09-25 07:55:00 | 2016秋吉翔正明200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:470 | 胡大**(请先登录) | 足环号: 2016-30-5550206 | 192.788 | 2016-10-02 07:30:00 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:916 | 李丙**(请先登录) | 足环号: 2017-03-5550206 | 199.92 | 2017-10-06 06:43:00 | 2017武松赛鸽200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:875 | 刘立**(请先登录) | 足环号: 2030-30-5550206 | 202.269 | 2018-10-07 07:30:00 | 2018年利兆200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:369 | 张安**(请先登录) | 足环号: 2019-15-5550206 | 207.52 | 2019-03-06 08:40:00 | 2019春潘庄吉祥200公里大赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:134 | 弘彪**(请先登录) | 足环号: 2019-19-5550206 | 101.633 | 2019-03-31 07:30:00 | 私训兴宁站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:756 | 孙志**(请先登录) | 足环号: 2019-00-5550206 | 133.949 | 2019-09-24 07:18:00 | 2019秋季150公里 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:733 | 老马**(请先登录) | 足环号: 2019-03-5550206 | 232.847 | 2019-10-07 08:03:00 | 第一关230公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:595 | 王锐**(请先登录) | 足环号: 2023-04-5550206 | 270.558 | 2023-10-03 07:08:00 | 300公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~