您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:619 | 徐坤**(请先登录) | 足环号: 2024-12-5551669 | 532.824 | 2024-10-09 06:30:00 | 24秋第二关白河站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:503 | 威盛**(请先登录) | 足环号: 2018-30-5551669 | 214.398 | 2019-03-11 07:08:00 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2388 | 王磊**(请先登录) | 足环号: 2030-30-5551669 | 224.134 | 2018-10-04 06:58:00 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:717 | 牛二**(请先登录) | 足环号: 2055-55-5551669 | 245.344 | 2015-10-17 00:00:00 | 蓝天260公里临时总成绩 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:8 | 郭章**(请先登录) | 足环号: 2012-55-5551669 | 451.219 | 2012-12-08 08:10:00 | 诚翔420公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:10 | 郭章**(请先登录) | 足环号: 2012-03-5551669 | 247.448 | 2012-11-18 08:00:00 | 诚翔260公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~