您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:232 | 10-25广元昭化 | 172.411 | 1257.3028 | 2025-10-25 08:43:00 | 2025-10-25 11:00:07 | 请先登录 | (放:588|归:527)查看 | 
| 请先登录 | 新棋盘关 | 222.838 | 请先登录 | 2025-03-24 07:46:00 | 2025-03-24 10:29:11 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 昭化奖赛 | 171.012 | 请先登录 | 2025-03-15 11:13:00 | 2025-03-15 13:10:23 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 厚坝奖赛 | 103.813 | 请先登录 | 2025-03-11 10:41:00 | 2025-03-11 11:59:50 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 广元北奖赛 | 184.38 | 请先登录 | 2020-03-31 08:10:00 | 2020-03-31 10:43:45 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 云集小奖赛 | 114.974 | 请先登录 | 2020-03-23 08:40:00 | 2020-03-23 09:59:30 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 厚坝 | 116.697 | 请先登录 | 2019-10-23 09:20:00 | 2019-10-23 10:57:25 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 广元昭化奖赛 | 194.042 | 请先登录 | 2019-10-12 09:18:00 | 2019-10-12 12:18:50 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 略坪鸽会---老棋盘关 | 227.933 | 请先登录 | 2019-04-04 08:15:00 | 2019-04-04 10:59:12 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |