您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:490 | 厚坝 | 111.741 | 602.8421 | 2025-10-13 07:30:00 | 2025-10-13 10:35:21 | 请先登录 | (放:633|归:553)查看 | 
| 请先登录 | 厚坝 | 111.297 | 请先登录 | 2025-10-13 07:30:00 | 2025-10-13 10:35:21 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 什邡-师古《洛川》 | 719.833 | 请先登录 | 2024-04-25 06:00:00 | 2024-04-26 06:54:36 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 福鼎 | 268.607 | 请先登录 | 2024-04-15 06:25:00 | 2024-04-17 10:40:48 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 长乐 | 113.079 | 请先登录 | 2024-04-10 06:31:00 | 2024-04-10 08:09:41 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 长乐 | 111.042 | 请先登录 | 2023-10-02 06:10:00 | 2023-10-02 07:39:13 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 老棋盘关退回广元北 | 181.455 | 请先登录 | 2023-03-25 10:06:00 | 2023-03-25 12:38:36 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 昭化奖赛 | 179.042 | 请先登录 | 2020-03-25 08:30:00 | 2020-03-25 10:47:13 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 泰和第二关(限当天) | 422.763 | 请先登录 | 2019-09-28 06:20:00 | 2019-09-29 07:37:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 宁都300公里第一关(限当天) | 304.254 | 请先登录 | 2019-09-21 06:10:00 | 2019-09-21 18:30:51 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 永安测试 | 156.76 | 请先登录 | 2019-09-16 06:20:00 | 2019-09-16 08:42:41 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |