您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:102 | 罗涛**(请先登录) | 足环号: 2018-22-2078053 | 166.508 | 2018-10-05 09:10:00 | 新繁厚坝六取一 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:773 | 罗涛**(请先登录) | 足环号: 2017-22-2078053 | 236.045 | 2018-10-09 07:50:00 | 彭州鸽羽林昭化奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:9012 | ★国**(请先登录) | 足环号: 2020-03-2078053 | 20 | 2021-02-06 08:30:12 | 训放 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:4260 | 訾文**(请先登录) | 足环号: 2021-01-2078053 | 0 | 无此数据 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) | |
排名:997 | 崔惊**(请先登录) | 足环号: 2022-15-2078053 | 187.659 | 2022-09-30 06:55:00 | 2022秋临清翔天200公里大赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:394 | 崔惊**(请先登录) | 足环号: 2022-03-2078053 | 483.11 | 2022-10-23 07:40:00 | 2022秋临西翔乐500公里第一关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:43 | 杨开**(请先登录) | 足环号: 2016-22-2078053 | 173.13 | 2016-12-19 10:00:00 | 太平厚坝【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3642 | 浩翔**(请先登录) | 足环号: 2024-03-2078053 | 0 | 2024-07-17 08:16:26 | 第一次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
排名:732 | 李兴**(请先登录) | 足环号: 2024-22-2078053 | 164.057 | 2024-10-13 12:03:00 | 广元北退至剑门关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~