您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:7200 | (金**(请先登录) | 足环号: 2023-15-0563074 | 15 | 2023-09-27 08:06:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:8288 | ★徐**(请先登录) | 足环号: 2023-05-0563074 | 0 | 2023-09-28 00:00:00 | 9月28日第四站2公里训放 | 请先登录 | 查看(有36场比赛) |
| 排名:8442 | 四川**(请先登录) | 足环号: 2023-07-0563074 | 180 | 2023-09-28 06:03:00 | 180公里热身赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:4241 | B益**(请先登录) | 足环号: 2023-04-0563074 | 22 | 2023-09-30 07:08:00 | 第九站训放 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:4362 | 孙洪**(请先登录) | 足环号: 2023-16-0563074 | 163.7 | 2023-09-30 06:37:00 | 160公里热身赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2973 | 彭氏**(请先登录) | 足环号: 2023-27-0563074 | 0 | 2023-11-19 07:50:00 | 甘肃帝珲春棚11.19日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
| 排名:811 | 国人**(请先登录) | 足环号: 2023-06-0563074 | 0 | 2024-02-23 08:18:00 | 第一次0公里 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:12708 | 皋城**(请先登录) | 足环号: 2024-10-0563074 | 0 | 2024-07-23 05:20:00 | 江苏宝宏秋棚7.23家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:4570 | 多赢**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0563074 | 3 | 2024-08-21 08:30:00 | 3公里训放 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:1106 | 李晓**(请先登录) | 足环号: 2024-23-0563074 | 150.61 | 2024-09-06 07:03:00 | 腾飞2024年秋63W大奖赛资格赛葫市站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1558 | 刘中**(请先登录) | 足环号: 2024-04-0563074 | 176.867 | 2024-09-12 06:18:00 | 200公里热身赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:5803 | 徐财**(请先登录) | 足环号: 2024-06-0563074 | 296.144 | 2024-09-22 06:16:16 | 资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2569 | 陈林**(请先登录) | 足环号: 2024-22-0563074 | 1 | 2025-01-08 08:26:00 | 西安慧能春棚1公里训放 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:937 | 易得**(请先登录) | 足环号: 2024-12-0563074 | 0 | 2025-01-18 07:59:00 | 第一站零公里训放 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
| 排名:12609 | 昌盛**(请先登录) | 足环号: 2024-30-0563074 | 1 | 2025-02-12 07:30:00 | (小春棚)第二站1公里训放 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
| 排名:5438 | 壹昆**(请先登录) | 足环号: 2025-13-0563074 | 0 | 2025-08-19 09:28:37 | 训放 | 请先登录 | 查看(有30场比赛) |
| 排名:199 | 石国**(请先登录) | 足环号: 2025-10-0563074 | 299.471 | 2025-10-19 07:18:00 | 25年秋常州市300公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:813 | 泓洋**(请先登录) | 足环号: 2025-16-0563074 | 357.526 | 2025-11-05 08:35:24 | 淮滨县四关资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:56 | 徐林**(请先登录) | 足环号: 2025-26-0563074 | 210.983 | 2025-11-15 08:58:00 | 2025年秋季200㎞天水大赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~