您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:192 | 秦岭决赛 | 406.206 | 480.6151 | 2025-10-30 10:00:00 | 2025-10-31 11:48:10 | 请先登录 | (放:919|归:292)查看 | 
| 请先登录 | 德新平凉特比决赛 | 524.037 | 请先登录 | 2025-04-16 07:02:20 | 2025-04-16 14:56:41 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 广元北奖普赛 | 200.977 | 请先登录 | 2023-03-25 09:59:00 | 2023-03-25 12:31:30 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2021年三关赛,第二关秦岭 | 406.43 | 请先登录 | 2021-04-07 08:56:00 | 2021-04-07 16:55:20 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2021年三关,第一关广元 | 190.769 | 请先登录 | 2021-03-22 08:39:00 | 2021-03-22 11:19:38 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 凤州特比环决赛 | 369.176 | 请先登录 | 2019-11-04 09:12:00 | 2019-11-04 15:37:01 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 棋盘关改为剑门关 | 121.38 | 请先登录 | 2016-03-12 14:30:00 | 2016-03-12 16:52:25 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 剑门关奖赛 | 121.38 | 请先登录 | 2016-02-29 09:30:00 | 2016-02-29 11:00:01 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 江油厚坝 | 341.05 | 请先登录 | 2016-02-26 11:10:00 | 2016-02-26 12:27:41 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 江油厚坝 | 0 | 请先登录 | 2015-05-02 07:10:00 | 2015-05-02 08:19:01 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 特比环赛、排名赛、鸽王三关赛 | 488.51 | 请先登录 | 2015-04-09 07:30:00 | 2015-04-09 14:04:22 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |