您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:0 | 郑州**(请先登录) | 足环号: 2021-16-0763183 | 0 | 2021-08-16 01:01:01 | 集鸽/扫描 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:0 | 东线**(请先登录) | 足环号: 2021-05-0763183 | 150 | 2021-08-27 06:30:00 | 150公里测试-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:896 | 八一**(请先登录) | 足环号: 2021-32-0763183 | 1 | 2021-09-07 07:15:00 | 2021年1公里训放扫描 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
排名:4782 | 精羽**(请先登录) | 足环号: 2021-24-0763183 | 0 | 无此数据 | 彩云秋棚0公里训放 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:27 | 金亮**(请先登录) | 足环号: 2021-01-0763183 | 298.085 | 2021-10-17 07:04:00 | 北京皓翔鸽友汇275公里比赛 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:395 | 刘溢**(请先登录) | 足环号: 2021-33-0763183 | 34.289 | 2022-04-08 06:30:00 | 2022年春季第1站 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:249 | 长顺**(请先登录) | 足环号: 2021-成鸽-0763183 | 75.192 | 2022-12-11 07:31:00 | 2022年元旦双关赛第一站 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:106 | 崔庆**(请先登录) | 足环号: 2015-23-0763183 | 479.022 | 2016-05-07 07:05:00 | 广西南宁500公里等级赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:4684 | 朵朵**(请先登录) | 足环号: 2015-05-0763183 | 0 | 2016-03-29 18:16:11 | 大连翔凤信鸽春棚一百公里(收费站)归巢鸽会员扫描 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:62 | 王守**(请先登录) | 足环号: 2017-23-0763183 | 162.724 | 2017-08-27 06:46:00 | 2017年8月26日新寨训放赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:968 | 王春**(请先登录) | 足环号: 2017-20-0763183 | 252.852 | 2017-09-28 06:28:00 | 2017秋260公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:152 | 常震**(请先登录) | 足环号: 2017-03-0763183 | 369.268 | 2017-10-12 07:30:00 | 胜芳镇濮阳第二关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:28 | 李丰**(请先登录) | 足环号: 2017-32-0763183 | 290.443 | 2017-11-03 07:40:00 | 2017秋300公比赛里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:556 | 王伟**(请先登录) | 足环号: 2017-05-0763183 | 199.382 | 2017-10-14 07:30:01 | 200公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:221 | 煜轩**(请先登录) | 足环号: 2018-27-0763183 | 240.672 | 2018-10-03 08:30:00 | 第一关240公里海源站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1280 | 齐鲁**(请先登录) | 足环号: 2018-32-0763183 | 50.518 | 2018-10-02 06:20:00 | 齐鲁兆佳赛鸽文化中心精英秋50公里训放 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1844 | 武彦**(请先登录) | 足环号: 2019-27-0763183 | 224.704 | 2019-10-11 07:38:00 | 2019 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:12996 | (预**(请先登录) | 足环号: 2020-06-0763183 | 0 | 2020-06-22 06:30:00 | 6月22日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
排名:2678 | 刘绍**(请先登录) | 足环号: 2020-24-0763183 | 0 | 2020-06-29 10:12:21 | 训放 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:56 | 黄祥**(请先登录) | 足环号: 2020-10-0763183 | 174.139 | 2021-04-13 06:30:00 | 2021年春高港、翔友联合安徽明光测试站… | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1107 | 赵奎**(请先登录) | 足环号: 2020-30-0763183 | 206.827 | 2022-03-06 09:30:00 | 2022年春季200km资格站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:8602 | 丰瑞**(请先登录) | 足环号: 2022-05-0763183 | 0 | 2022-08-11 08:20:36 | 训放 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
排名:474 | 杨东**(请先登录) | 足环号: 2022-23-0763183 | 101.475 | 2022-08-24 06:33:00 | 2022年秋季四关赛第一关周覃站100公里赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:4191 | 鑫乐**(请先登录) | 足环号: 2022-01-0763183 | 228.581 | 2022-09-17 06:27:00 | 翼丰圆赛鸽联盟22秋季200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:2326 | 杨猛**(请先登录) | 足环号: 2022-24-0763183 | 122.423 | 2022-10-29 09:08:00 | 2022年秋赛景东站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:457 | 王元**(请先登录) | 足环号: 2020-22-0763183 | 118.486 | 2020-10-07 08:06:00 | 厚坝奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:5455 | 《福**(请先登录) | 足环号: 2022-15-0763183 | 14 | 2023-02-15 07:56:00 | 山东翔宇春棚15公里训放 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:7522 | 曹义**(请先登录) | 足环号: 2023-10-0763183 | 5 | 2023-09-15 07:28:00 | 9月15日第三站5公里扫描 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:9080 | 艾力**(请先登录) | 足环号: 2023-30-0763183 | 0 | 2024-01-13 10:08:16 | 训放 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
排名:260 | 刘武**(请先登录) | 足环号: 2023-22-0763183 | 477.235 | 2024-04-26 06:56:00 | 2024年春季宁强站决赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:7764 | 周小**(请先登录) | 足环号: 2024-24-0763183 | 0 | 2024-07-30 07:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:303 | 曹凯**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0763183 | 250.756 | 2024-10-13 08:00:00 | 2024年秋季200公里合阳测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:8219 | 庄焕**(请先登录) | 足环号: 2024-19-0763183 | 0 | 2024-11-01 06:30:00 | (春)首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
排名:1948 | 翔龙**(请先登录) | 足环号: 2024-27-0763183 | 0 | 2024-11-06 07:40:00 | 甘肃帝珲春棚11.6日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
排名:508 | 陈建**(请先登录) | 足环号: 2024-10-0763183 | 512115.73 | 2024-11-11 07:38:00 | 520公里特比环赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~