您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:849 | 金思**(请先登录) | 足环号: 2024-成鸽-62500 | 411.373 | 2024-11-07 06:51:00 | 2024年秋季成鸽二关综合赛正一关(南丰)… | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:131 | 金思**(请先登录) | 足环号: 2024-恒翔-62500 | 184.833 | 2024-10-14 06:40:00 | 2024年秋季四关综合赛资格二(武平) | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:492 | 华捷**(请先登录) | 足环号: 2023-05-62500 | 232.878 | 2023-11-27 06:43:00 | 2023年冬季第三站漳州 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:2353 | 蔡德**(请先登录) | 足环号: 18春丰泽四关-62500 | 330.434 | 2018-06-08 06:00:00 | 2018年丰泽北线四关赛-第一关(420) | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:42 | 孙俊**(请先登录) | 足环号: 2800-1FD-62500 | 1 | 2017-03-07 19:03:01 | 家飞3月8号 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:271 | 蔡良**(请先登录) | 足环号: 飞龙夏北-62500 | 335.31 | 2012-06-14 05:30:00 | 飞龙夏北线单关资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~