您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:2479 | 徐继**(请先登录) | 足环号: 2024-鸽-50176 | 171.668 | 2024-10-14 06:40:00 | 2024年秋季四关综合赛资格二(武平) | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:857 | 郑伟**(请先登录) | 足环号: 2024-13-50176 | 174.119 | 2024-05-10 06:40:00 | 2024年夏季南北四关鸽王赛资格站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:971 | 前锋**(请先登录) | 足环号: 2023-05-50176 | 209.206 | 2023-05-03 06:42:00 | 2023年春夏季资格深圳站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:528 | 陈鸿**(请先登录) | 足环号: 2022-13-50176 | 170.224 | 2022-09-30 06:30:00 | 2022年秋季上杭测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:892 | 王振**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50176 | 479.962 | 2022-05-04 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---6 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:2161 | 陈仁**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-50176 | 466.415 | 2021-05-14 06:00:00 | 2021年飞龙北四关测试——(22) | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:3033 | 恒辉**(请先登录) | 足环号: 北四-50176 | 496.491 | 2020-04-22 06:01:00 | 2020-04-22丰泽4关测试 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:739 | 天成**(请先登录) | 足环号: 20北四-50176 | 164.364 | 2020-03-23 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试-(01) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1214 | 刘军**(请先登录) | 足环号: 2018-99-50176 | 208.655 | 2018-10-06 07:00:00 | 启航200公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:779 | 惠兴**(请先登录) | 足环号: 17夏-50176 | 292.37 | 2017-06-29 06:00:00 | 2017丰泽夏--福鼎站- | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1570 | 欧阳**(请先登录) | 足环号: 北三17-50176 | 1712.788 | 2017-03-10 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:381 | 翱翔**(请先登录) | 足环号: 50176 | 0 | 2015-11-08 10:50:00 | 金轮宁强奖赛-直播 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1224 | 蔡明**(请先登录) | 足环号: 北三16-50176 | 0 | 2016-05-20 06:00:00 | 北三关统计检查 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:334 | 侯天**(请先登录) | 足环号: 北双13-50176 | 0 | 2013-06-06 06:00:00 | 福州公训 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~