您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1247 | 张长**(请先登录) | 足环号: 2025-04-5551526 | 227.084 | 2025-09-24 07:06:00 | 200公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1165 | 丁秋**(请先登录) | 足环号: 2025-冠翔2-5551526 | 77.445 | 2025-10-08 07:31:00 | 2025秋季资格一大埔站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:304 | 丁秋**(请先登录) | 足环号: 2025-成鸽-5551526 | 45.136 | 2025-11-16 07:00:00 | 25年秋季成鸽友谊赛第一站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:467 | 子豪**(请先登录) | 足环号: 2055-55-5551526 | 301.231 | 2015-10-28 07:30:00 | 蓝天300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:739 | 北寺**(请先登录) | 足环号: 2016-30-5551526 | 209.109 | 2016-09-28 07:40:00 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:2118 | 张磊**(请先登录) | 足环号: 2030-17-5551526 | 241.884 | 2017-10-12 07:50:00 | 2017年蓝天230公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:755 | 张云**(请先登录) | 足环号: 2030-30-5551526 | 191.34 | 2018-10-04 06:58:00 | 蓝天200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:739 | 刘伟**(请先登录) | 足环号: 2018-33-5551526 | 250.651 | 2018-12-26 07:30:00 | 2018元旦杯瑞金站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:470 | 解振**(请先登录) | 足环号: 2019-03-5551526 | 239.151 | 2019-10-07 08:03:00 | 第一关230公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:468 | 王少**(请先登录) | 足环号: 2024-12-5551526 | 293.707 | 2024-09-22 06:20:00 | 24秋资格赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~